Coilcraft Cx Family Common Mode Chokes
Coilcraft’s new Cx Family of low-profile, toroidal surface-mount common mode chokes includes 16 sizes/configurations for a broad range of power line circuits.
SMT Power Line Common Mode Chokes
- Solutions for use in a wide array of power line circuits
- Ideal for use in consumer electronicsand industrial applications
- Suppression of high frequency common mode noiseup to 100 MHz
- Up to10 A rms
- Up to 1500 Vrms Isolation(hipot)
- Refer to Designing Common Mode Filtersfor design guidance.
- RoHS-compliant.260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.
| Part number Click for details |
Common mode peak impedance (kOhms) |
Inductance (mH) |
Irms2 (A) |
DCR max3 (mOhms) |
Isolation (Vrms) |
Length max (mm) |
Width max (mm) |
Height max (mm) |
||
| nom | min | |||||||||
| CV9172-AL | 70.01 @ 0.21 MHz | 22.0 | 14.3 | 0.57 | 850 | 1000 | 16.38 | 14.22 | 8.90 | |
| CJ5094-CL | 28.28 @ 0.26 MHz | 10.0 | 6.5 | 1.2 | 180 | 1000 | 16.38 | 14.22 | 8.90 | |
| CE2439L | 9.24 @ 1.1 MHz | 1.47 | 0.96 | 2.5 | 80.0 | 1000 | 19.56 | 17.02 | 9.91 | |
| CF3094-AL | 7.95 @ 2.8 MHz | 1.17 | 0.76 | 1.1 | 200 | 1000 | 13.0 | 13.0 | 5.46 | |
| CG3528-AL | 6.57 @ 0.98 MHz | 3.00 | 1.95 | 3.1 | 42.0 | 1000 | 19.56 | 17.02 | 9.91 | |
| CE1759-AL | 5.65 @ 1.8 MHz | 0.81 | 0.52 | 6.0 | 14.0 | 1000 | 31.0 | 26.0 | 13.0 | |
| CH4659-AL | 4.56 @ 2.5 MHz | 0.77 | 0.50 | 4.7 | 40.0 | 1000 | 19.56 | 17.02 | 9.91 | |
| CD1480-BL | 4.53 @ 2.2 MHz | 1.32 | 0.85 | 3.5 | 60.0 | 1000 | 19.56 | 17.02 | 9.91 | |
| CD1479-AL | 4.19 @ 3.0 MHz | 0.59 | 0.38 | 4.2 | 20.0 | 1000 | 19.56 | 17.02 | 9.91 | |
| CM6518-AL | 4.17 @ 0.90 MHz | 1.40 | 0.91 | 2.5 | 60.0 | 1500 | 16.38 | 14.22 | 8.90 | |
| CF2805-AL | 3.64 @ 1.9 MHz | 0.63 | 0.40 | 6.8 | 14.0 | 1000 | 31.0 | 26.0 | 12.7 | |
| CE1755-AL | 3.33 @ 5.8 MHz | 0.88 | 0.57 | 1.2 | 130 | 1000 | 13.0 | 13.0 | 5.46 | |
| CG3885-AL | 3.11 @ 1.8 MHz | 0.47 | 0.30 | 10.0 | 8.0 | 1000 | 31.0 | 26.0 | 12.7 | |
| CR7915-AL | 3.10 @ 4.9 MHz | 1.12 | 0.73 | 2.6 | 49.5 | 1500 | 13.0 | 13.0 | 5.60 | |
| CF2638L | 2.59 @ 4.5 MHz | 0.22 | 0.14 | 2.9 | 60.0 | 1000 | 19.56 | 17.02 | 9.91 | |
| CG3333-AL | 2.27 @ 3.1 MHz | 0.90 | 0.59 | 3.7 | 50.0 | 1000 | 19.56 | 17.02 | 9.90 | |
Courtesy of Coilcraft

